Currently, the problem that exists in the process of crushing non-ferrous mines
HES 高频锂电逆控储能柜6.3KW
技术参数
产品型号: | HES 63248 |
额定功率 | 6300W |
光伏输入 | |
最大光伏输入电压(Voc) (最低温度条件下) | 500vDC |
最大光伏输入功率 | 700ow |
MPPT追踪范围 | 80Vdc-450Vdc |
最大光伏输入电流 | 27A |
电池 | |
标准电池电压 | 48Vde |
电池类型 | LiFePO4磷酸铁锂 |
电池容量 | 标准机架式19英寸/3U,51.2VDC 100AH(支持电池扩容) |
最大光伏/市电充电电流 | 120A/80A |
最大充电电流 | 120A |
交流输入 | |
市电输入电压 | 220VAC或230VAC或240VAC |
市电输入频率 | 45Hz~55Hz(50H2),55Hz~65Hz(60Hz) |
交流输出 | |
输出波形 | 纯正弦波 |
转换效率(电池放电) | 94%峰值 |
输出电压/频率 | 220VAC/230VAC/240VAC±2%;50Hz±1%,60Hz±1% |
其他 | |
保护 | 电池欠压保护/电池过压保护/电池过压恢复电压过载功率保护短路保护过温保护 |
防护等级 | IP20 |
面板显示 | LCD+LED |
冷却方式 | 智能风扇控制 |
通讯功能 | RS485/手机APP(WIFl监控)(选配) |
工作模式 | 离网模式/混合模式并网模式 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) |
相对湿度 | 0%-95%无凝露 |
尺寸 | |
产品尺寸(LW*Hmm) | 525*180*900 |
包 装 尺 寸 ( L W H mm ) | 535*190*910 |
备注:1.规格如有变更恕不另行通知;2.特殊电压功率要求,可根据用户实际情况定做。